Balance Sheet
As of 2026-04-22
Assets
| Petty Cash | ৳ -10,000.00 |
| Bank Account - Primary | ৳ -91,500.00 |
| Accounts Receivable | ৳ 4,000.00 |
| Accounts Receivable (Sales Module) | ৳ 407,771.13 |
| Inventory Assets (Stock Valuation) | ৳ 821,135.00 |
| Total Assets | ৳ 1,131,406.13 |
Liabilities
| Current Liabilities | ৳ 97,500.00 |
| Total Liabilities | ৳ -97,500.00 |
Equity
| Total Equity | ৳ 0.00 |
Total Liabilities + Equity
৳ -97,500.00